Home > 產品中心 > 起重電磁鐵 起重電磁鐵
MW84-400型搬運鋼板用起重電磁鐵
規格參數,外形尺寸(電壓DC-200V,通電持續率TD-60%)
用途 | 常溫用(100℃以下) | 高溫用(600℃以下) | ||||||||
型號 | MW84-12040L/1 | MW84-16040L/1 | MW84-20040L/1 | MW84-24040L/1 | MW84-130421L/2 | MW84-170421L/2 | MW84-210421L/2 | MW84-250421L/2 | ||
外 形 尺 寸 |
A | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 1260 | 1680 | 2100 | 2500 |
B | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 4200 | 420 | ||
C | 1010 | 1000 | 970 | 900 | 1050 | 1050 | 1010 | 990 | ||
D | 400 | 700 | 800 | 700 | 500 | 700 | 800 | 900 | ||
E | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
F | 180 | 18 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
G | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
消耗功率(冷態)KW | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | ||
重量Kg | 550 | 690 | 850 | 920 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
保證搬運張數舉例(在DC-220V熱態電流時的值 每臺擔負3m長)
吸吊張數 型號 | 1500(mm) | 2500(mm) | 4000(mm) | ||||||||||
MW84-12040L | MW84-16040L | MW84-20040L | MW84-124040L | MW84-12040L | MW84-16040L | MW84-20040L | MW84-20040L | MW84-16040L | MW84-20040L | MW84-20040L | MW84-20040L | ||
鋼板 厚度 mm |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 3 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | |
10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Next page:MW84-350型搬運鋼板用起重電磁鐵
Previous page: