Home > 產品中心 > 起重電磁鐵 起重電磁鐵
MW5高溫型吊運廢鋼用起重電磁鐵
特點:
1、采用獨特的磁路設計,線圈采用鋁線,線圈的保護板采用耐磨性能好的高錳板、自重輕,起吊能力大。
2、結構簡單,安全可靠,適用于各類起重設備。
3、除采用定電壓外,還可采用強勵磁方式。既能提高起重能力,又提高經濟效益。
4、適用于搬運鑄鐵錠,鋼球入各種廢鋼。
型號 | MW5-70L/1 | MW5-80L/1 | MW5-90L/1 | MW5-110L/1 | MW5-120L/1 | MW5-130L/1 | MW5-150L/1 | MW5-165L/1 | MW5-180L/1 | MW5-210L/1 | MW5-240L/1 | ||
外 形 尺 寸 |
A | m | 700 | 80 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
B | 850 | 80 | 1090 | 1140 | 1100 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 | 1860 | 2020 | ||
C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
E | 32 | 30 | 40 | 50 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
自重 | Kg | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 | 7020 | 9000 | |
冷態電流 | A | 15.0 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 | 123 | 154 | |
消耗功率(冷態) | KW | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 | 27 | 33.6 | |
起 重 能 力 |
鋼球 | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | 26000 |
鑄鐵錠 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | ||
切料頭 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 3500/2800 | ||
鑄鐵雪屑 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 600/500 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2300 | ||
設 備 成 套 性 |
電纜連接器 | DL-102 | DL-202 | ||||||||||
電纜卷筒 | JTA100-10-2 | JTA200-15-2 | |||||||||||
整流控制柜 | STML-4E-C | STML-7E-C | STML-7E-C | STML-9E-C | STML-14E-C | STML-14E-C | STML-19E-C | STML-19E-C | STML-25E-C | STML-32E-C | STML-38E-C |
1、強勵磁方式,起吊時DC-290V,吊運時DC-220V。
2、起重能力欄中“/”符號上的數字是電磁鐵冷態時的起重能力,符號下的數字是熱態時的吸重能力。
Next page:
Previous page:MW5標準系列吊運廢鋼用起重電磁鐵